以下臨時(shí)價(jià)格表僅供參考 具體以當(dāng)天電話(在線)咨詢報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
咨詢電話: 400-633-5885 加急提貨:131-27778885 |
[北 美 洲 地 區(qū)] |
國(guó)家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
加拿大 | YYZ(多倫多)/YVR(溫哥華)/YUL(蒙特里爾) | 36 | 31 | 30 |
美國(guó) | LAX(洛彬磯)/PDX(波特蘭)/SEA(西雅圖) | 36 | 31 | 30 |
ORD(芝加哥)/HOU(休斯頓) | 36 | 31 | 30 |
BOS(波士頓)/JFK(紐約)/MTA(邁阿密) | 36 | 31 | 30 |
[南 美 洲 地 區(qū)] |
國(guó)家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
委內(nèi)瑞拉 | CCS(加拉加斯) | 47 | 46 | 45 |
哥倫比亞 | BOG(波哥達(dá)) | 56 | 52.5 | 51 |
墨西哥 | MEX(墨西哥城) | 46 | 44 | 42 |
巴拿馬 | PTY(巴拿馬城) | 51 | 50 | 48 |
阿根廷 | BZE(布宜諾斯艾利斯) | 56 | 53.5 | 52 |
巴西 | GIG(里約熱內(nèi)盧)/GRU(圣保羅) | 56 | 53.5 | 52 |
智利 | SCL(圣地亞哥) | 56 | 53.5 | 52 |
秘魯 | LIM(利馬) | 56 | 53.5 | 52 |
[歐 洲 地 區(qū)] |
國(guó)家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
丹麥 | CPH(哥本哈根) | 37 | 35 | 34 |
芬蘭 | HEL(赫爾辛基) | 37 | 35 | 34 |
法國(guó) | CDG (巴黎) | 32.5 | 29 | 28 |
德國(guó) | FRA (法蘭克福) | 32.5 | 29 | 28 |
葡萄牙 | LIS(里斯本) | 32.5 | 29 | 28 |
羅馬尼亞 | BUH(布加勒斯特) | 41.5 | 39 | 38 |
西班牙 | BCN(巴塞羅納)/MAD(馬德里) | 37 | 35 | 34 |
瑞典 | GOT(歌德堡)/STO(斯德哥爾摩) | 37 | 35 | 34 |
英國(guó) | LHR(倫敦)/MAN(曼徹斯特) | 32.5 | 29 | 28 |
南斯拉夫 | BEG(貝爾格萊德) | 37 | 35 | 34 |
俄羅斯 | MO(莫斯科) | 40.5 | 39.5 | 38 |
愛(ài)爾蘭 | DUB(都柏林) | 37 | 35 | 34 |
意大利 | ROM(羅馬)/MIL(米蘭)/VCE(威尼斯) | 37 | 35 | 34 |
盧森堡 | LUX(盧森堡) | 37 | 35 | 34 |
荷蘭 | AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) | 32.5 | 29 | 28 |
挪威 | OSL(奧斯陸) | 37 | 35 | 34 |
波蘭 | WAW(華沙) | 41.5 | 39 | 38 |
匈牙利 | BUD(布達(dá)佩斯) | 41.5 | 39 | 38 |
[中 東 地 區(qū)] |
國(guó)家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
阿聯(lián)奠 | DXB(迪拜) | 27 | 26 | 25 |
土爾其 | IST(伊斯坦堡 ) | 37 | 33 | 32 |
敘利亞 | DAM(大馬士革 ) | 35 | 34 | 33 |
紐旦 | AMM(安曼 ) | 35 | 34 | 33 |
伊朗 | THR(德黑蘭) | 37 | 35 | 34 |
以色列 | TLY(臺(tái)拉維夫 ) | 37 | 35 | 34 |
巴哈林 | BAH(巴林 ) | 35 | 33 | 32 |
科威特 | KWI(科威特 ) | 30 | 28 | 27 |
黎巴嫩 | BEY(貝魯特 ) | 35 | 33 | 32 |
卡塔爾 | DOH(多哈 ) | 35 | 33 | 32 |
沙特阿拉伯 | JED( 吉達(dá))/RUH(利雅特)/DAM(達(dá)曼) | 35 | 33 | 32 |
[非 洲 地 區(qū)] |
國(guó)家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
肯尼亞 | NBO(內(nèi)羅畢) | 39.5 | 37 | 35 |
尼日利亞 | LOS(拉各斯) | 46 | 43 | 41 |
南非 | JNB(約翰內(nèi)斯堡) | 41 | 38 | 37 |
毛里求斯 | MRU(路易港) | 42 | 40 | 39 |